產品特點:1. 已通過國家級微波暗室檢測認證;
2. 高增益、低駐波,性能穩定可靠;
3. 尺寸小,低副瓣,高前后比。
主要技術指標 | ||
頻率范圍(MHz) | 1447-1467 1785-1805 1880~1920 | |
極化方式 | ±45° ±45° ±45° | |
校準與電氣參數 | 至各端口的耦合度 | −26 ±2° −26 ±2° −26 ±2° |
通用參數 | 預設電下傾角° | 6° 6° 6° |
電下傾角精度° | ±1 ±1 ±1 | |
單元波束 | 增益(dBi) | ≥ 12.5 ≥ 13.5 ≥ 14 |
廣播波束 | 增益(dBi) | ≥ 14.5 ≥ 15.5 ≥ 16 |
業務波束 | 增益(dBi) | ≥ 18.5 ≥ 19.5 ≥ 20 |
工作環境 | ||
工作溫度 | -55~+250℃ (可定制) | |
結構尺寸 | ||
接 口 | TNC(可定制) | |
尺寸 | φ50*180 |
